主頁 » 樓市講場
樓市講場
樓市討論
| 回覆 | 主題 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 12 | Q1 寫字樓 vacancy tracker 更新 核心 +0.7 主因新 supply | 商廈數據王 | 1-22 09:40 |
| 22 | Q1 市場 snapshot 觀察,問得多 決定慢 寫字樓 17.8% 持續弱 | 商廈數據王 | 1-8 09:30 |
| 7 | 年底市場 snapshot (睇我呢區) | 訓醒起身又收單 | 12-21 13:20 |
| 5 | 呢排新盤推廣好似少咗 | 新盤獵人Miki | 12-12 15:20 |
| 8 | 減息後嘅觀察(兩個月) | Eric | 12-7 10:30 |
| 10 | 訓醒起身 — 月中市場感受 | 訓醒起身又收單 | 11-20 10:30 |
| 8 | Thomas 呢個 Q4 preview 出咗 | 商廈數據王 | 11-20 10:00 |
| 6 | 聽講十二月 AIA 年度 | 強哥 | 11-18 14:20 |
| 11 | 樓市十月 follow-up | 強哥 | 11-11 10:00 |
| 6 | 十一月頭匯豐調息後市場反應 | 強哥 | 11-10 09:40 |
| 5 | Thomas 個 chart 有人睇過未 | Derek | 11-3 11:20 |
| 12 | 十月尾 有冇人覺得成交比九月好咗少少 | 新盤獵人Miki | 10-29 12:18 |
| 18 | 減息之後 你哋覺得呢波反彈真係反彈定係回光返照 | 盤王明哥 | 10-10 12:45 |
| 18 | 減咗都未見即刻衝,最多係肯多問兩句 | Michael | 9-20 15:14 |
| 13 | 九月一開波,啲客仲係一句「再睇下先」 | 訓醒起身又收單 | 9-3 11:18 |
| 8 | 業主個宇宙仲係覺得可以再加少少 | Tracy | 8-27 18:12 |
| 8 | Q3 啲客仲係最鍾意講「等減息先」 | Tracy | 8-8 18:08 |
| 8 | 撤辣嗰下嗰股氣,七月係咪正式散咗 | 訓醒起身又收單 | 7-4 18:06 |
| 11 | 撤辣三個月 你哋覺得呢 | 盤王明哥 | 5-29 12:33 |
| 10 | 五月睇樓客少咗好多 你哋有冇感覺 | Derek | 5-17 18:33 |
| 12 | Q2開局 撤辣效應消化中 | 商廈數據王 | 4-17 12:35 |
| 7 | 你哋有冇覺得成交開始慢返 | 訓醒起身又收單 | 4-9 12:40 |
| 15 | 撤辣後一個月 市場初步觀察 | 商廈數據王 | 3-19 19:08 |
| 48 | 撤辣喇!!!全面撤銷辣招!! | 盤王明哥 | 2-28 15:55 |
| 13 | 聽講後日預算案有大嘢 你哋覺得會唔會撤辣 | 聽講教主芬姐 | 2-26 18:22 |
| 15 | 龍年開市觀察 預算案前最後一個觀察窗 | 商廈數據王 | 2-21 12:30 |
| 9 | 細價盤年初成交 有冇回暖跡象 | 強哥 | 1-23 09:33 |
| 14 | 2024年頭 市場有冇起色 | 商廈數據王 | 1-3 10:08 |
| 16 | 2024樓市 你哋點睇 | 訓醒起身又收單 | 12-20 18:55 |
| 17 | 減辣兩個月 你哋覺得成交有乜變化 | 商廈數據王 | 12-5 18:33 |
| 14 | 減辣之後你哋帶客有咩唔同 | 訓醒起身又收單 | 11-15 18:15 |
| 17 | 施政報告一個禮拜 成交數據初步觀察 | 商廈數據王 | 11-2 18:42 |
| 34 | 施政報告減辣 大家點睇 | 訓醒起身又收單 | 10-25 15:28 |
| 8 | 加息到頂未 | 商廈數據王 | 9-20 18:10 |
| 4 | 九月有冇新盤開 | Benny | 8-29 12:30 |
| 8 | 估價繼續跌 盤太多人太少 | 商廈數據王 | 8-9 19:45 |
| 9 | 暑假旺季開始 今年暑假租務點 | 商廈數據王 | 7-10 19:15 |
| 21 | 呢排帶客十組成一組都冇 以前唔係咁 | 盤王明哥 | 7-6 18:42 |
| 14 | Fed 六月再加息 按揭壓力測試收窄 點算 | 商廈數據王 | 6-7 10:08 |
| 12 | 加息效應越嚟越明顯 五月開始感受到 | 商廈數據王 | 5-11 09:15 |
| 11 | 加息再加 個客話要觀望 你哋點應對 | 訓醒起身又收單 | 4-18 12:33 |
| 18 | Q2市場觀察 通關紅利真係過咗 | 商廈數據王 | 4-12 12:48 |
| 22 | 通關兩個月啦 市場實際點 | 商廈數據王 | 3-14 09:08 |
| 13 | 最近劏房客確實多咗 | 劏房戰士祖 | 2-22 12:28 |
| 10 | 通關之後 你哋有冇客話要睇大灣區盤 | Derek | 1-11 18:15 |
| 38 | 通關喇!1月8號起0+0免隔離 | 商廈數據王 | 12-27 10:07 |
| 16 | Fed今晚議息 終於放緩? | 商廈數據王 | 12-14 12:18 |
| 18 | 通關傳聞又嚟 呢次真定假 | 聽講教主芬姐 | 11-14 12:22 |
| 11 | 加息周期仲有幾遠 P rate幾時見頂 | 商廈數據王 | 10-25 12:33 |
| 6 | 管理費加到咁 業主會唔會轉做短租 | 肥Ken一個月三百萬 | 10-24 18:22 |
