主頁 » 樓市講場
樓市講場
樓市討論
| 回覆 | 主題 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 18 | 施政報告出爐 對物業市場有乜影響 | 商廈數據王 | 10-19 13:07 |
| 12 | Fed再加75基點 P rate年底前仲會加 | 商廈數據王 | 9-7 09:33 |
| 13 | 移民盤越嚟越多 但租盤反而少咗 | 盤王明哥 | 8-16 12:14 |
| 7 | 新盤折實價都仲高過二手 呢個世界癲咗 | Derek | 8-9 18:22 |
| 19 | 加息加到幾時 有冇底 | 商廈數據王 | 7-22 12:18 |
| 24 | Fed加75點子 94年以嚟最大 HIBOR會跟幾多 | 商廈數據王 | 6-16 09:47 |
| 18 | Fed加半厘 22年嚟最大 有冇客驚到打嚟 | 商廈數據王 | 5-5 18:47 |
| 8 | Q2 展望:疫情緩和 但加息壓力即將浮現 | 商廈數據王 | 4-13 10:08 |
| 12 | Q1 成交量跌到冇朋友 | 商廈數據王 | 3-21 19:22 |
| 7 | Omicron 對物業市場嘅初步影響 | 商廈數據王 | 2-17 09:35 |
| 17 | 2022 Q1 市場初步展望 | 商廈數據王 | 1-5 09:33 |
| 10 | 業主年尾收盤 冇嘢做 | 盤王明哥 | 12-24 09:22 |
| 11 | 2021 Q4 住宅市場初步回顧 | 商廈數據王 | 12-8 09:38 |
| 9 | 十一月完 市場冷清但唔驚 | 商廈數據王 | 11-29 14:08 |
| 16 | 業主放盤少 年尾到底點 | 盤王明哥 | 11-17 12:42 |
| 6 | Q4 住宅租金走勢 穩中偏軟 | 強哥 | 10-25 19:22 |
| 8 | Q3 成交量出爐 大家嗰區點 | 商廈數據王 | 10-6 09:35 |
| 12 | 中秋前market靜咗 Q4你哋點睇 | 肥Ken一個月三百萬 | 9-21 13:07 |
| 11 | 九月住宅租務市場觀察 | 商廈數據王 | 9-7 10:22 |
| 7 | 暑假淡季 你哋帶客量幾多 | 強哥 | 8-16 18:22 |
| 10 | 商廈空置率數據更新 Q3繼續偏高 | 商廈數據王 | 8-5 13:22 |
| 7 | 近期租盤 inquiry 好似多咗 | 肥Ken一個月三百萬 | 7-27 19:33 |
| 15 | Q3 市場觀察 你哋點部署 | 商廈數據王 | 7-6 13:22 |
| 4 | 六月市況 update | 商廈數據王 | 6-3 10:22 |
