Mandy
目前只顯示已恢復至公開版嘅帖文。
最近數字
開帖:17
回覆:80
最後收錄:2025/01/27 15:22
回覆:80
最後收錄:2025/01/27 15:22
| 回覆 | 主題 | 作者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 月頭 4 單 close 咗 繼續做好每個月 | Mandy | 1-10 16:30 |
| 7 | 上個禮拜兩單 都 close | Mandy | 12-16 16:10 |
| 8 | 12 月功課交畀 Top Sales Board | Mandy | 12-11 17:30 |
| 6 | Mandy 穩定輸出 | Mandy | 11-25 17:40 |
| 6 | Mandy 住宅組 internal share | Mandy | 11-19 16:30 |
| 9 | Mandy 十月功課 | Mandy | 11-6 18:00 |
| 6 | 十月交功課 | Mandy | 10-18 17:15 |
| 4 | 恭喜Mandy!六月開咗 | Mandy | 6-7 14:22 |
| 5 | 五月第二張 繼續加油 | Mandy | 5-9 18:05 |
| 6 | 今個月三單 💪 | Mandy | 4-16 17:22 |
| 5 | 冬天帶客有啲咩要注意 | Mandy | 1-30 12:18 |
| 7 | 年尾帶客幾個小心得 | Mandy | 12-22 12:55 |
| 7 | 月尾收單 靜靜雞又一單 | Mandy | 11-30 12:18 |
| 22 | 分享下我帶劏房客嘅小心得 | Mandy | 9-15 12:08 |
| 4 | 想問下大家年尾通常幾時開始慢落嚟 | Mandy | 11-22 18:15 |
| 4 | 想問下大家bank RM refer客收幾多 | Mandy | 10-10 12:30 |
| 3 | 大家好 我係Mandy 請多多指教 | Mandy | 6-6 09:23 |
